Lessonsスポーツ教室・講座を探す
定期スポーツ教室
- 受付期限にご注意ください。特に受付期限の記載が無い場合、締切日は公開抽選日前日です。
- 定員に達しない場合、申込締切後も受付(窓口受付・先着順)を行い、定員に達し次第締め切ります。
- 同一教室への重複したお申込みは無効となります。
- 受講対象「一般」とは、15歳以上(中学生を除く)に限ります。また、「2~3歳児」などの年齢の記載がある場合は、満年齢となります。
- 託児付教室において、教室ごとに受け入れ人数が異なりますので、託児を希望される方は各施設にお問い合わせください。
- 水泳等プールの教室は水泳帽に氏名の記入をお願いする場合があります。
- お申し込み後は、原則として当該教室の申込契約を解除できません。また納入された受講料は原則としてお返しできません。
- お申込みいただいた個人情報につきましては、当スポーツ教室の開催事務以外には使用いたしません。
※日本ガイシ スポーツプラザ(ガイシホール)は令和8年4月1日より、NGKスポーツプラザ(クロコくんホール)へ名称変更しています。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キッズスイム火曜日1A | 10回 | 30名 | 小学生 | 4月28日~7月21日 | 火曜日 | 16時30分~17時30分 | 6,000円 | 4月11日 土曜日 14時00分 |
|
| キッズスイム火曜日1B | 10回 | 30名 | 小学生 | 4月28日~7月21日 | 火曜日 | 17時40分~18時40分 | 6,000円 | 4月11日 土曜日 14時15分 |
|
| キッズスイム木曜日1A | 10回 | 30名 | 小学生 | 4月30日~7月16日 | 木曜日 | 16時30分~17時30分 | 6,000円 | 4月11日 土曜日 14時30分 |
|
| キッズスイム火曜日1B | 10回 | 30名 | 小学生 | 4月30日~7月16日 | 木曜日 | 17時40分~18時40分 | 6,000円 | 4月11日 土曜日 14時45分 |
|
| 健康水中エアロ1 | 10回 | 40名 | 一般 | 5月13日~7月29日 | 水曜日 | 13時30分~14時45分 | 6,600円 | 4月21日 火曜日 14時00分 |
|
| かんたん!ソフトエアロ1 | 10回 | 90名 | 一般 | 4月24日~7月17日 | 金曜日 | 10時00分~11時30分 | 3,300円 | 4月6日 月曜日 14時00分 |
|
| 夜ヨガ1 | 10回 | 90名 | 中学生以上 | 5月1日~7月17日 | 金曜日 | 19時30分~20時30分 | 3,300円 | 4月11日 土曜日 15時00分 |
|
| たのしい!バウンドテニス | 10回 | 25名 | 一般 | 4月23日~7月16日 | 木曜日 | 9時45分~11時45分 | 3,400円 | 4月6日 月曜日 14時15分 |
|
| 初心者のためのアーチェリー1 | 10回 | 30名 | 中学生以上 | 5月12日~7月28日 | 火曜日 | 18時30分~20時30分 | 5,500円 | 4月21日 火曜日 14時15分 |
|
| 姿勢・体質改善講座 | 10回 | 15名 | 一般 | 5月8日~7月17日 | 金曜日 | 13時30分~15時00分 | 3,300円 | 4月21日 火曜日 14時30分 |
|
| ベビーヨガ1 | 10回 | 15組30名 | 1歳未満の乳児とその保護者 | 4月21日~7月14日 | 火曜日 | 11時00分~12時00分 | 5,500円 | 4月6日 月曜日 14時30分 |
|
| サタデー水泳1 | 10回 | 30名 | 小学生 | 5月9日~7月18日 | 土曜日 | 9時00分~10時00分 | 7,000円 | 4月21日 火曜日 14時45分 |
|
| ★親子ベビースイミング | 5回 | 20組40名 | 1・2歳児と保護者 | 5月11日~7月13日 | 月曜日 | 11時00分~12時00分 | 3,900円 | 4月21日 火曜日 15時00分 |
|
| 書道教室(前期) | 10回 | 10名 | 中学生以上 | 4月25日~7月11日 | 土曜日 | 10時00分~11時00分 | 7,000円 | 4月6日 月曜日 14時45分 |
|
| こども書道教室(前期) | 10回 | 10名 | 小学生 | 4月25日~7月11日 | 土曜日 | 11時10分~12時10分 | 7,000円 | 4月6日 月曜日 15時00分 |
|
★おすすめ教室:親子ベビースイミング…水慣れから始め親子のスキンシップが図れる教室です。楽しく水遊びをしましょう!
※日本ガイシ スポーツプラザ(ガイシアリーナ)は令和8年4月1日より、NGKスポーツプラザ(クロコくんアリーナ)へ名称変更しています。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康水泳 火曜日午前 | 10回 | 50名 | 一般 | 5月12日~7月14日 | 火曜日 | 10時30分~12時00分 | 6,600円 | 4月29日 水曜日 14時00分 |
|
| 健康水泳 木曜日午後 | 10回 | 50名 | 一般 | 5月7日~7月9日 | 木曜日 | 13時30分~15時00分 | 6,600円 | 4月24日 金曜日 14時00分 |
|
| 健康水泳土曜日夜間 | 10回 | 35名 | 中学生以上 | 5月16日~7月25日 | 土曜日 | 18時30分~20時00分 | 6,600円 | 4月29日 水曜日 14時15分 |
|
| こどもアーティスティックスイミング | 8回 | 25名 | 25m以上泳げる小中学生 | 5月7日~6月25日 | 木曜日 | 17時00分~18時30分 | 4,800円 | 4月24日 金曜日 14時15分 |
|
| 競泳マスターズ水泳午前 | 8回 | 40名 | 100m以上泳げる一般 | 5月8日~6月3日 | 水曜日 金曜日 |
10時30分~12時00分 | 6,000円 | 4月24日 金曜日 14時30分 |
|
| 競泳マスターズ水泳夜間 | 8回 | 25名 | 100m以上泳げる一般 | 5月7日~6月2日 | 火曜日 木曜日 |
18時30分~20時00分 | 6,000円 | 4月24日 金曜日 14時45分 |
|
| やってみよう飛込 | 8回 | 32名 | 25m以上泳げる小学3年生以上 | 5月10日~6月20日 | 土曜日 日曜日 |
18時30分~20時00分 16時00分~17時30分 |
4,800円※1 | 4月24日 金曜日 15時00分 |
|
| 弓道 | 10回 | 25名 | 中学生以上 | 5月9日~7月25日 | 土曜日 | 17時00分~19時00分 | 5,500円 | 4月24日 金曜日 15時15分 |
|
| ゆったりヨガⅠ① | 10回 | 20名 | 一般 | 5月13日~7月15日 | 水曜日 | 9時45分~11時00分 | 5,000円 | 4月29日 水曜日 14時30分 |
|
| ゆったりヨガⅠ② | 10回 | 20名 | 一般 | 5月13日~7月15日 | 水曜日 | 11時15分~12時30分 | 5,000円 | 4月29日 水曜日 14時45分 |
|
| ピラティスⅠ① | 10回 | 20名 | 一般 | 5月7日~7月9日 | 木曜日 | 13時30分~14時30分 | 5,000円 | 4月24日 金曜日 15時30分 |
|
| ピラティスⅠ② | 10回 | 20名 | 一般 | 5月7日~7月9日 | 木曜日 | 14時45分~15時45分 | 5,000円 | 4月24日 金曜日 15時45分 |
|
| ★おやこ体操ベビーⅠ※2 | 10回 | 40名 | 10カ月~2歳児と保護者 | 5月14日~7月16日 | 木曜日 | 10時00分~10時45分 | 5,500円 | 4月29日 水曜日 15時00分 |
|
| おやこでキッズリズム体操Ⅰ※2 | 10回 | 40名 | 2~4歳児と保護者 | 5月14日~7月16日 | 木曜日 | 11時00分~11時45分 | 5,500円 | 4月29日 水曜日 15時15分 |
|
★おすすめ教室:おやこ体操ベビー…お子様と保護者がいっしょになって、音楽に合わせて体を動かしたり、道具を使って遊んだりします。託児もあります。
※1 高校生以上は7,200円必要です。
※2 託児付きは別途3,300円必要です。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★水泳Ⅰ-月曜日A | 10回 | 20名 | 小学生 | 5月11日~7月13日 | 月曜日 | 16時30分~17時30分 | 6,000円 | 4月16日 木曜日 11時00分より |
|
| ★水泳Ⅰ-月曜日B | 10回 | 20名 | 小学生 | 5月11日~7月13日 | 月曜日 | 17時40分~18時40分 | 6,000円 | ||
| ★水泳Ⅰ-木曜日A | 9回 | 20名 | 小学生 | 5月14日~7月16日 | 木曜日 | 16時30分~17時30分 | 5,400円 | ||
| ★水泳Ⅰ-木曜日B | 9回 | 20名 | 小学生 | 5月14日~7月16日 | 木曜日 | 17時40分~18時40分 | 5,400円 | ||
| 健康楽らくストレッチⅠ | 9回 | 30名 | 50歳以上 | 5月11日~7月13日 | 月曜日 | 12時30分~13時25分 | 2,970円 | 4月17日 金曜日 11時00分より |
|
| 健康ヨガⅠ | 9回 | 70名 | 一般 | 5月11日~7月13日 | 月曜日 | 13時40分~14時55分 | 2,970円 | ||
| キッズ体操Ⅰ | 9回 | 40名 | 年少~年長 | 5月12日~7月14日 | 火曜日 | 15時40分~16時30分 | 5,850円 | ||
| ジュニア体操Ⅰ | 9回 | 40名 | 小学1~3年生 | 5月12日~7月14日 | 火曜日 | 16時45分~17時45分 | 5,850円 | ||
| ★アクアエクササイズⅠ | 9回 | 14名 | 一般 | 5月12日~7月7日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 5,760円 | ||
| ★アクアエクササイズⅠ(託児付) | 9回 | 6名 | 一般(1歳以上未就園児) | 5月12日~7月7日 | 火曜日 | 10時20分~11時40分 | 7,020円 | ||
| シェイプアップヨガⅠ | 9回 | 30名 | 一般 | 5月13日~7月15日 | 水曜日 | 13時30分~14時30分 | 2,970円 | ||
| バレトン&おなかシェイプⅠ | 10回 | 30名 | 一般 | 5月14日~7月16日 | 木曜日 | 13時30分~14時30分 | 3,300円 | ||
| ジュニアソフトテニス(小学生の部) | 12回 | 15名 | 小学3~6年生 | 5月16日~2月20日 | 土曜日 | 15時30分~17時00分 | 6,000円 | ||
| ジュニアソフトテニス(中学生の部) | 12回 | 15名 | 中学生 | 5月16日~2月20日 | 土曜日 | 15時30分~17時00分 | 6,000円 | ||
| ジュニア卓球 | 12回 | 40名 | 小4~中学生 | 5月16日~3月13日 | 土曜日 | 10時15分~11時45分 | 6,000円 | ||
※全て4月15日水曜日必着
★おすすめ教室:アクアエクササイズ…顔を水につけずに出来る水中運動です。音楽に合わせて、楽しく体力アップやシェイプアップしましょう。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベビースイミングⅠ | 10回 | 20名 | 6ヶ月以上3才未満のお子様とその保護者 | 5月7日~7月16日 | 木曜日 | 10時05分~10時50分 | 7,800円 | 4月16日 木曜日 15時00分 |
|
| ベビースイミングⅡ | 10回 | 20名 | 6ヶ月以上3才未満のお子様とその保護者 | 5月7日~7月16日 | 木曜日 | 11時05分~11時50分 | 7,800円 | 4月16日 木曜日 15時30分 |
|
| 弓道 | 10回 | 15名 | 中学生以上 | 5月16日~7月18日 | 土曜日 | 12時30分~14時30分 | 5,500円 | 4月16日 木曜日 15時40分 |
|
| 美姿勢ストレッチ | 10回 | 50名 | 一般 | 5月7日~7月16日 | 木曜日 | 9時30分~10時30分 | 3,300円 | 4月16日 木曜日 16時00分 |
|
| はじめてのピラティス | 10回 | 50名 | 一般 | 5月7日~7月16日 | 木曜日 | 10時45分~11時45分 | 3,300円 | 4月16日 木曜日 16時30分 |
|
| ★合気道教室 | 5回 | 30名 | 小学生以上 | 6月13日~7月25日 | 土曜日 | 16時30分~17時45分 | 1,650円 | 4月28日 火曜日 14時00分 |
|
★おすすめ教室:小学生から参加ができます。護身術の技術が身につきます。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★親子であそぼ!Ⅰ | 7回 | 20組 | 満1歳~2歳児1名と保護者 | 5月14日~6月25日 | 木曜日 | 9時15分~10時15分 | 3,850円 | 4月29日 水曜日 14時15分 |
|
| エアロダンスレッスンタイム(託児付)Ⅱ | 5回 | 5組 | 満2歳以上の未就学児1名と保護者 | 5月12日~6月9日 | 火曜日 | 10時45分~11時45分 | 3,150円 | 4月29日 水曜日 14時00分 |
|
| 初めてのピラティス(春夏コース) | 10回 | 40名 | 一般女性 | 4月24日~9月25日 | 金曜日 | 9時30分~10時30分 | 4,000円 | 4月8日 水曜日 14時00分 |
|
| シェイプアップピラティス(春夏コース) | 10回 | 40名 | 一般 | 4月24日~9月25日 | 金曜日 | 10時45分~11時45分 | 4,000円 | 4月8日 水曜日 14時15分 |
|
| テニス教室 | 9回 | 40名 | 一般 | 5月12日~7月14日 | 火曜日 | 9時45分~11時45分 | 7,560円 | 4月14日 火曜日 14時30分 |
|
| 免疫ヨガ教室Ⅰ | 10回 | 45名 | 一般 | 5月13日~7月15日 | 水曜日 | 13時00分~14時30分 | 3,300円 | 4月15日 水曜日 15時00分 |
|
| 障害者教室 ソフトバレーボール体験教室 | 5回 | 15組 | 小学生以上の知的障害者と保護者(介助者) | 5月9日~7月4日 | 土曜日 | 13時00分~14時30分 | 無料 | 4月29日 水曜日 14時30分 |
|
| ソフトバレーボール教室 | 14回 | 50名 | 小学生 | 5月9日~1月23日 | 土曜日 | 9時30分~11時30分 | 7,140円 | 4月15日 水曜日 14時00分 |
|
| こども体操教室(幼児) | 20回 | 25名 | 年中・年長 | 4月24日~3月12日 | 金曜日 | 15時40分~16時30分 | 20,000円 | 4月9日 木曜日 14時00分 |
|
| こども体操教室(小学生) | 20回 | 25名 | 小学1年生~3年生 | 4月24日~3月12日 | 金曜日 | 16時45分~17時45分 | 20,000円 | 4月9日 木曜日 14時15分 |
|
| 弓道教室 | 10回 | 25名 | 中学生以上 | 5月9日~7月11日 | 土曜日 | 13時00分~15時30分 | 5,500円 | 4月14日 火曜日 14時00分 |
|
| キッズダンスステップアップコース | 20回 | 25名 | 小学生 | 4月24日~3月12日 | 金曜日 | 18時30分~19時30分 | 8,000円 | 4月9日 木曜日 14時30分 |
|
| 水泳(一般)教室Ⅰ | 10回 | 25名 | 一般 | 5月12日~7月14日 | 火曜日 | 18時30分~20時00分 | 6,600円 | 4月15日 水曜日 14時30分 |
|
| 親子水遊び教室Ⅰ | 5回 | 12組 | 1歳6ヶ月以上の未就学児1名と保護者 | 6月16日~7月14日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 3,900円 | 5月27日 水曜日 14時00分 |
|
| らくらく♪アクアウォーク&エクササイズ教室Ⅰ | 9回 | 20名 | 一般 | 5月13日~7月15日 | 水曜日 | 13時00分~14時00分 | 5,940円 | 4月16日 木曜日 14時00分 |
|
| 小学生水泳教室A(火曜日)Ⅰ | 10回 | 40名 | 小学生 | 5月12日~7月14日 | 火曜日 | 16時10分~17時10分 | 6,000円 | 4月17日 金曜日 14時00分 |
|
| 小学生水泳教室B(火曜日)Ⅰ | 10回 | 40名 | 小学生 | 5月12日~7月14日 | 火曜日 | 17時20分~18時20分 | 6,000円 | 4月17日 金曜日 14時15分 |
|
| 小学生水泳教室A(水曜日)通年 | 35回 | 40名 | 小学生 | 5月13日~3月17日 | 水曜日 | 16時30分~17時30分 | 21,000円 | 4月17日 金曜日 14時30分 |
|
| 小学生水泳教室B(水曜日)通年 | 35回 | 40名 | 小学生 | 5月13日~3月17日 | 水曜日 | 17時40分~18時40分 | 21,000円 | 4月17日 金曜日 15時00分 |
|
| サタデースイミング | 10回 | 40名 | 小学生 | 5月16日~7月18日 | 土曜日 | 9時00分~10時00分 | 7,500円 | 4月16日 木曜日 14時30分 |
|
★おすすめ教室:親子であそぼ!…ベビーマッサージや手遊び、歌遊びなどでコミュニケーションを楽しみながら、お子様の心身の健やかな発育をサポートします。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 | 疲労回復!リラックスヨガ | 10回 | 40名 | 一般 | 5月12日~7月14日 | 火曜日 | 19時40分~21時00分 | 3,300円 | 全教室共通4月20日 月曜日 14時00分より |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体操 (プレキッズ) | 10回 | 年少5名 年中15名 年長15名 |
4~6歳児 (年少~年長) |
5月13日~7月15日 | 水曜日 | 15時40分~16時30分 | 6,000円 | ||
| 体操(キッズ) | 10回 | 35名 | 小学1~3年生 | 5月13日~7月15日 | 水曜日 | 16時45分~17時45分 | 6,000円 | ||
| 朝ヨガ | 10回 | 70名 | 一般 | 5月14日~7月16日 | 木曜日 | 9時20分~10時40分 | 3,300円 | ||
| 朝ヨガ(託児付) | 10回 | 5組 | 一般 (1歳以上の未就園児) |
5月14日~7月16日 | 木曜日 | 9時20分~10時40分 | 6,600円 | ||
| 幼児親子教室コアラ | 10回 | 30組 | 1~3歳児とその保護者(2人1組) | 5月14日~7月16日 | 木曜日 | 10時50分~11時50分 | 5,500円 | ||
| 水泳(幼児)A | 10回 | 20名 | 4~6歳児 (年少~年長) |
5月7日~7月9日 | 木曜日 | 16時00分~17時00分 | 7,500円 | ||
| 水泳(小学生)A | 10回 | 30名 | 小学1~3年生 | 5月7日~7月9日 | 木曜日 | 17時10分~18時10分 | 7,000円 | ||
| 水中エアロビクス | 10回 | 20名 | 一般 | 5月7日~7月9日 | 木曜日 | 19時00分~20時00分 | 6,600円 | ||
| 健康体操A | 10回 | 65名 | 一般 | 5月15日~7月24日 | 金曜日 | 9時05分~10時25分 | 3,300円 | ||
| 健康体操B | 10回 | 65名 | 一般 | 5月15日~7月24日 | 金曜日 | 10時35分~11時55分 | 3,300円 | ||
| 親子ジャブジャブ水遊び | 8回 | 15組 | 1~3歳児と保護者(2人1組) | 5月15日~7月3日 | 金曜日 | 11時00分~12時00分 | 6,240円 | ||
| 水泳(小学生)B | 10回 | 30名 | 小学1~6年生 | 5月16日~7月18日 | 土曜日 | 10時10分~11時10分 | 7,000円 | ||
| 水泳(幼児)B | 10回 | 20名 | 4~6歳児 (年少~年長) |
5月16日~7月18日 | 土曜日 | 11時20分~12時20分 | 7,000円 | ||
★おすすめ教室:親子で運動を一緒にすることで楽しくスキンシップが図れ、親子の体力向上、柔軟性、精神的リラックスを目指します。
※全て4月19日 日曜日締切
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ジュニアソフトバレーボール | 15回 | 30名 | 小学生 | 5月2日~2月13日 | 土曜日 | 9時30分~11時30分 | 7,650円 | 4月15日 水曜日 11時00分 |
|
| めざせ!スイム大好きッズⅠ火曜日 | 10回 | 30名 | 小学生 | 4月28日~7月14日 | 火曜日 | 16時00分~17時00分 | 6,000円 | 4月14日 火曜日 11時00分 |
|
| めざせ!スイム大好きッズⅠ金曜日 | 10回 | 30名 | 小学生 | 5月8日~7月10日 | 金曜日 | 16時00分~17時00分 | 6,000円 | 4月14日 火曜日 11時15分 |
|
| めざせ!スイム大好きッズ火曜日通年 | 20回 | 30名 | 小学生 | 4月28日~2月16日 | 火曜日 | 17時10分~18時10分 | 12,000円 | 4月14日 火曜日 11時30分 |
|
| めざせ!スイム大好きッズ金曜日通年 | 20回 | 30名 | 小学生 | 5月8日~2月19日 | 金曜日 | 17時10分~18時10分 | 12,000円 | 4月14日 火曜日 11時45分 |
|
| エクササイズダンスⅠ(9時) | 10回 | 75名 | 一般 | 5月8日~7月10日 | 金曜日 | 9時00分~10時20分 | 3,300円 | 4月21日 火曜日 11時00分 |
|
| エクササイズダンスⅠ(10時30分) | 10回 | 75名 | 一般 | 5月8日~7月10日 | 金曜日 | 10時30分~11時50分 | 3,300円 | 4月21日 火曜日 11時15分 |
|
| ママとエンジョイ♪よちよちクラス1 | 7回 | 30組 | 1歳児と保護者 | 5月13日~6月24日 | 水曜日 | 10時00分~10時45分 | 3,850円 | 4月21日 火曜日 11時30分 |
|
| ママとエンジョイ♪わくわくクラス1 | 7回 | 30組 | 2~4歳児と保護者 | 5月13日~6月24日 | 水曜日 | 11時00分~11時45分 | 3,850円 | 4月21日 火曜日 11時45分 |
|
| シェイプアップヨガレッスン1(9時15分) | 8回 | 80名 | 一般 | 5月14日~7月16日 | 木曜日 | 9時15分~10時15分 | 2,640円 | 4月28日 火曜日 11時00分 |
|
| シェイプアップヨガレッスン1(10時30分) | 8回 | 70名 | 一般 | 5月14日~7月16日 | 木曜日 | 10時30分~11時30分 | 2,640円 | 4月28日 火曜日 11時15分 |
|
| シェイプアップヨガレッスン1(10時30分)託児付 | 8回 | 10組 | 一般(託児は満2歳以上の未就学児) | 5月14日~7月16日 | 木曜日 | 10時30分~11時30分 | 5,280円 | 4月28日 火曜日 11時30分 |
|
★おすすめ教室:ジュニアソフトバレーボール…小学生のうちからソフトバレーボールを体験してみませんか。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初めてのヨガ | 10回 | 35名 | 一般 | 7月2日~9月3日 | 木曜日 | 15時15分~16時15分 | 3,300円 | 全教室共通 6月11日 木曜日 14時00分より |
|
| ★J-PoPダンス | 10回 | 25名 | 小学生 | 7月2日~9月3日 | 木曜日 | 16時45分~17時45分 | 3,300円 | ||
| 格闘!ファイティングエクササイズⅠ | 10回 | 35名 | 一般 | 7月2日~9月3日 | 木曜日 | 18時30分~19時30分 | 3,300円 | ||
| ボディメイク・ピラティスⅠ | 10回 | 40名 | 一般 | 7月2日~9月3日 | 木曜日 | 19時45分~20時45分 | 3,300円 | ||
★おすすめ教室:J-POPダンス…J-POPに合わせて体を動かし、小学生期に必要な運動習慣の獲得と踊る楽しさとリズム感を養います。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初めての太極拳 | 14回 | 30名 | 一般 | 5月11日~3月8日 | 月曜日 | 10時00分~11時30分 | 7,000円 | 4月23日 木曜日 11時00分 |
|
| avexプレゼンツ DANCE BOXⅠ | 7回 | 20名 | 小学生 | 5月11日~8月24日 | 月曜日 | 18時15分~19時15分 | 5,600円 | 4月23日 木曜日 11時00分 |
|
| avexプレゼンツ TRF EZ DO DANCERCIZE Ⅰ | 7回 | 20名 | 一般 | 5月11日~8月24日 | 月曜日 | 19時45分~20時45分 | 5,600円 | 4月23日 木曜日 11時00分 |
|
| マンデーフットサル教室 Ⅰ(小学生) | 7回 | 30名 | 小学生 | 5月11日~8月24日 | 月曜日 | 18時30分~19時30分 | 3,500円 | 4月23日 木曜日 11時00分 |
|
| マンデーフットサル教室 Ⅰ(一般) | 7回 | 30名 | 一般 | 5月11日~8月24日 | 月曜日 | 19時45分~20時45分 | 3,500円 | 4月23日 木曜日 11時00分 |
|
| モーニングヨガⅠ | 15回 | 60名 | 一般 | 5月12日~8月25日 | 火曜日 | 9時15分~10時15分 | 4,950円 | 4月16日 木曜日 11時00分 |
|
| モーニングヨガⅠ(託児付) | 15回 | 4組8名 | 2~3歳児と保護者 | 5月12日~8月25日 | 火曜日 | 9時15分~10時15分 | 9,900円 | 4月16日 木曜日 11時00分 |
|
| やさしいピラティスⅠ | 15回 | 60名 | 一般 | 5月12日~8月25日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 4,950円 | 4月16日 木曜日 11時00分 |
|
| やさしいピラティスⅠ(託児付) | 15回 | 4組8名 | 2~3歳児と保護者 | 5月12日~8月25日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 9,900円 | 4月16日 木曜日 11時00分 |
|
| 卓球教室 | 10回 | 20名 | 一般 | 5月12日~7月14日 | 火曜日 | 19時00分~20時30分 | 5,500円 | 4月16日 木曜日 11時00分 |
|
| キッズ水泳(通年) | 25回 | 14名 | 4歳以上の未就学児 | 5月13日~3月17日 | 火曜日 | 15時30分~16時30分 | 17,750円 | 4月16日 木曜日 11時00分 |
|
| ジュニア水泳Ⅰ | 10回 | 20名 | 小学生 | 5月13日~7月22日 | 水曜日 | 16時40分~17時40分 | 6,000円 | 4月16日 木曜日 11時00分 |
|
| ★ジュニア水泳(通年) | 25回 | 20名 | 小学生 | 5月13日~3月17日 | 水曜日 | 17時50分~18時50分 | 15,000円 | 4月16日 木曜日 11時00分 |
|
| 美ボディメイク | 10回 | 40名 | 一般 | 5月14日~7月16日 | 木曜日 | 10時00分~11時00分 | 3,300円 | 4月16日 木曜日 11時00分 |
|
| バラエティキッズスポーツスクールⅠ | 15回 | 30名 | 年中・年長 | 5月7日~8月20日 | 木曜日 | 15時30分~16時30分 | 9,750円 | 4月16日 木曜日 11時00分 |
|
| バラエティジュニアスポーツスクールⅠ | 15回 | 30名 | 小学1・2・3年生 | 5月7日~8月20日 | 木曜日 | 16時45分~17時45分 | 9,750円 | 4月16日 木曜日 11時00分 |
|
| バドミントン教室 | 30回 | 50名 | 一般 | 5月7日~3月18日 | 木曜日 | 18時30分~20時30分 | 16,500円 | 4月16日 木曜日 11時00分 |
|
| フラダンス | 24回 | 40名 | 一般 | 5月15日~3月5日 | 金曜日 | 9時30分~10時30分 | 7,920円 | 4月16日 木曜日 11時00分 |
|
| スローエアロビック | 24回 | 40名 | 一般 | 5月15日~3月5日 | 金曜日 | 10時45分~11時45分 | 7,920円 | 4月16日 木曜日 11時00分 |
|
| おやこジャブジャブ水遊びⅠ | 10回 | 10組20名 | 1歳6ケ月以上の未就園児と保護者 | 5月8日~7月10日 | 金曜日 | 10時30分~11時30分 | 7,800円 | 4月16日 木曜日 11時00分 |
|
| 一般水泳Ⅰ | 10回 | 20名 | 一般 | 5月8日~7月10日 | 金曜日 | 18時30分~20時00分 | 6,600円 | 4月16日 木曜日 11時00分 |
|
| ジュニアスポーツ教室(フットサル) | 10回 | 50名 | 小学生 | 5月9日~7月11日 | 土曜日 | 10時00分~11時30分 | 5,000円 | 4月16日 木曜日 11時00分 |
|
★おすすめ教室:ジュニア水泳(通年)…水慣れから始め、恐怖心を徐々に取り除きながら、泳ぎの基礎を1年間かけて学べる教室です。NESPA泳力認定を実施します。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアビクス1 | 10回 | 30名 | 一般 | 5月11日~7月13日 | 月曜日 | 11時00分~12時00分 | 6,600円 | 4月21日 火曜日 14時00分 |
|
| 幼児水泳 | 10回 | 15名 | 4歳以上の未就学児 | 5月11日~7月13日 | 月曜日 | 15時30分~16時30分 | 7,100円 | 4月21日 火曜日 14時30分 |
|
| 水泳(小学生)A1 | 10回 | 40名 | 小学生 | 5月11日~7月13日 | 月曜日 | 16時30分~17時30分 | 6,000円 | 4月22日 水曜日 14時00分 |
|
| 水泳(小学生)B1 | 10回 | 40名 | 小学生 | 5月11日~7月13日 | 月曜日 | 17時40分~18時40分 | 6,000円 | 4月22日 水曜日 14時30分 |
|
| 一般(クロール・背泳) | 10回 | 10名 | 一般(25m泳げる方) | 5月11日~7月13日 | 月曜日 | 19時00分~20時00分 | 6,600円 | 4月21日 火曜日 15時00分 |
|
| 健康ヨガ1(託児付) | 12回 | 30名(内託児2名) | 一般(託児は2歳以上の未就園児) | 5月13日~7月29日 | 水曜日 | 10時15分~11時45分 | 3,960円(託児付7,920円) | 4月23日 木曜日 14時00分 |
|
| ★親子わくわく水遊び1 | 6回 | 10組20名 | 1~3歳児と保護者 | 6月9日~7月14日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 4,680円 | 5月20日 水曜日 14時00分 |
|
| 夏休み短期小学生水泳1 | 3回 | 30名 | 小学生 | 7月21日~7月23日 | 火曜日~木曜日 | 9時00分~10時00分 | 2,400円 | 7月11日 土曜日 14時00分 |
|
| 夏休み短期小学生水泳2 | 4回 | 30名 | 小学生 | 7月27日~7月30日 | 月曜日~木曜日 | 9時00分~10時00分 | 3,200円 | 7月11日 土曜日 14時30分 |
|
★おすすめ教室:親子わくわく水遊び…はじめてでも安心!遊びを通じて楽しく水に慣れ、親子の絆も深まるワクワクいっぱいの水遊び教室です。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニア水泳A | 30回 | 50名 | 小学生 | 5月13日~3月17日 | 水曜日 | 16時30分~17時30分 | 18,000円 | 4月23日 木曜日 14時00分 |
|
