FACILITY
施設案内
パロマ瑞穂アリーナ
パロマ瑞穂アリーナ(パロマ瑞穂スポーツパーク内)は、緑豊かな自然に恵まれた瑞穂公園の中にあります。園内には、スタジアムを始め各種スポーツ施設があり、身近な生活圏における施設として利用される一方、全国的・国際的競技大会の開催が可能な拠点施設としても重要な役割を担っています。また、公園としても、園内を流れる山崎川は桜の名所として知られ、多くの市民に親しまれています。
| 開館日 | 令和3年6月26日(土) |
|---|---|
| 敷地面積 | 8,800㎡ |
| 延床面積 | 9,490㎡ |
| 建築面積 | 4,422㎡ |
| 第1競技場 | 面積1,620㎡(45メートル×36メートル) 選手控席1,144席+車イス14席 種目別利用可能面数 ハンドボール/1面、テニス/2面、バスケットボール/2面 バレーボール(9人制)/2面、(6人制)/3面、ドッジボール/2面 卓球/12面、バドミントン/10面、レク・インディアカ/10面、その他 |
| 第2競技場 | 面積805㎡(35メートル×23メートル) 選手控席100席 種目別利用可能面数 テニス/1面、バスケットボール/1面 バレーボール(9人制)/1面、(6人制)/2面、ドッジボール/1面 卓球/6面、バドミントン/4面、レク・インディアカ/4面 柔道・剣道・空手・なぎなた/各2面、その他 |
| 第3競技場 | 面積510㎡(34メートル×15メートル) 選手控席100席 種目別利用可能面数 卓球/5面、柔道・剣道・空手・なぎなた/各2面、その他 |
| 会議室1 | 面積40㎡、20人 |
| 会議室2 | 面積40㎡、15人 |
| 会議室3 | 面積20㎡、8人 |
| 駐車台数 | 100台(他施設共用) |
| 開館日 | 令和3年6月26日(土)(予定) |
|---|---|
| 敷地面積 | 8,800㎡ |
| 延床面積 | 9,490㎡ |
| 建築面積 | 4,422㎡ |
| 第1 競技場 |
面積1,620㎡ (45メートル×36メートル) 観覧席1,144席+車イス14席 種目別利用可能面数 ハンドボール/1面、 テニス/2面、 バスケットボール/2面、 バレーボール (9人制)/2面、(6人制)/3面、 卓球/12面、 バドミントン/10面、 レク・インディアカ/10面、その他 |
| 第2 競技場 |
面積805㎡ (35メートル×23メートル) 観覧席100席 種目別利用可能面数 テニス/1面、 バスケットボール/1面、 バレーボール (9人制)/1面、(6人制)/2面 卓球/6面、 バドミントン/4面、 レク・インディアカ/4面 柔道・剣道・空手・なぎなた/各2面、 その他 |
| 第3 競技場 |
面積510㎡ (34メートル×15メートル) 観覧席100席 種目別利用可能面数 卓球/5面、 柔道・剣道・空手・なぎなた/各2面、 その他 |
| 会議室1 | 面積40㎡、15人 |
| 会議室2 | 面積40㎡、20人 |
| 会議室3 | 面積20㎡、8人 |
| 駐車台数 | 100台(他施設共用) |







