日本ガイシフォーラム
第3研修室
第3研修室 8年5月
最終更新日:2025年11月6日
| 2026年5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 午前(9:00~12:00) | ◯ | ◯ | |||||
| 午後(13:00~16:30) | ◯ | ◯ | |||||
| 夜間(17:30~21:00) | ◯ | ◯ | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 午前(9:00~12:00) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 午後(13:00~16:30) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 夜間(17:30~21:00) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 午前(9:00~12:00) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 午後(13:00~16:30) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 夜間(17:30~21:00) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 午前(9:00~12:00) | ◯ | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 午後(13:00~16:30) | ◯ | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 夜間(17:30~21:00) | ◯ | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 午前(9:00~12:00) | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ |
| 午後(13:00~16:30) | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ |
| 夜間(17:30~21:00) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ |
| 31 | |||||||
| 午前(9:00~12:00) | ☓ | ||||||
| 午後(13:00~16:30) | ☓ | ||||||
| 夜間(17:30~21:00) | ☓ |
凡例○:空き ×:予約あり 休:休館日
※利用料金はこちら
※利用料金はこちら