日本ガイシフォーラム

第2研修室
第2研修室8年2月
2026年2月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前(9:00~12:00) | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
午後(13:00~16:30) | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
夜間(17:30~21:00) | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午前(9:00~12:00) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ |
午後(13:00~16:30) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ |
夜間(17:30~21:00) | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午前(9:00~12:00) | ☓ | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
午後(13:00~16:30) | ☓ | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
夜間(17:30~21:00) | ☓ | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
午前(9:00~12:00) | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
午後(13:00~16:30) | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間(17:30~21:00) | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
凡例○:空き ×:予約あり 休:休館日
※利用料金はこちら
※利用料金はこちら