日本ガイシフォーラム
第2和室
第2和室 8年8月
最終更新日:2026年1月27日
| 2026年8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 午前(9:00~12:00) | ☓ | ||||||
| 午後(13:00~16:30) | ☓ | ||||||
| 夜間(17:30~21:00) | ☓ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前(9:00~12:00) | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 午後(13:00~16:30) | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 夜間(17:30~21:00) | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午前(9:00~12:00) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 午後(13:00~16:30) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 夜間(17:30~21:00) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午前(9:00~12:00) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 午後(13:00~16:30) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 夜間(17:30~21:00) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 午前(9:00~12:00) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 午後(13:00~16:30) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 夜間(17:30~21:00) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 30 | 31 | ||||||
| 午前(9:00~12:00) | ☓ | ☓ | |||||
| 午後(13:00~16:30) | ☓ | ☓ | |||||
| 夜間(17:30~21:00) | ☓ | ☓ |
凡例○:空き ×:予約あり 休:休館日
※利用料金はこちら
※利用料金はこちら