日本ガイシフォーラム
第2研修室
第2研修室 8年4月
最終更新日:2025年11月6日
| 2026年4月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 午前(9:00~12:00) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 午後(13:00~16:30) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 夜間(17:30~21:00) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 午前(9:00~12:00) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 午後(13:00~16:30) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ |
| 夜間(17:30~21:00) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 午前(9:00~12:00) | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 午後(13:00~16:30) | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 夜間(17:30~21:00) | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午前(9:00~12:00) | ☓ | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ |
| 午後(13:00~16:30) | ☓ | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 夜間(17:30~21:00) | ☓ | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 午前(9:00~12:00) | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ||
| 午後(13:00~16:30) | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ||
| 夜間(17:30~21:00) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
凡例○:空き ×:予約あり 休:休館日
※利用料金はこちら
※利用料金はこちら